Reservas de oro por país
Cuánto oro tiene el banco central de cada país, en toneladas y año a año desde 1960. Puedes comparar varios países a la vez y ver quién ha comprado y quién ha vendido.
Comparar países
Elige hasta seis países y compara su evolución. Empezamos con España y los cuatro bancos centrales que más oro han comprado en la última década.
- España
- China
- Polonia
- India
- Turquía
Fuente: Banco Mundial, indicadores de desarrollo mundial · CC BY 4.0
Todos los países
Los 144 países con datos, ordenados por toneladas. Pulsa en una cabecera para reordenar. La columna "Último dato" avisa de los países que llevan años sin publicar.
| Puesto | País | Toneladas | En 1 año | En 10 años | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 8.133,5 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 2 | Alemania | 3.350,3 | -1,3 | -30,7 | 2025 |
| 3 | Italia | 2.451,8 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 4 | Francia | 2.437,0 | 0,0 | +1,4 | 2025 |
| 5 | Federación de Rusia | 2.332,8 | 0,0 | +1.124,6 | 2024 |
| 6 | China | 2.306,3 | +26,7 | +544,0 | 2025 |
| 7 | Suiza | 1.039,9 | 0,0 | -0,1 | 2025 |
| 8 | India | 880,3 | +4,2 | +322,6 | 2025 |
| 9 | Japón | 846,0 | 0,0 | +80,8 | 2025 |
| 10 | Turquía | 811,4 | +40,2 | +295,9 | 2025 |
| 11 | Países Bajos | 612,5 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 12 | Polonia | 550,2 | +102,0 | +447,3 | 2025 |
| 13 | Portugal | 382,7 | 0,0 | +0,2 | 2025 |
| 14 | Uzbekistán | 382,6 | +11,2 | +107,9 | 2024 |
| 15 | Kazajstán | 341,0 | +57,0 | +119,2 | 2025 |
| 16 | Arabia Saudita | 323,1 | 0,0 | +0,2 | 2025 |
| 17 | Reino Unido | 310,3 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 18 | Líbano | 286,8 | 0,0 | 0,0 | 2024 |
| 19 | España | 281,6 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 20 | Austria | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 21 | Tailandia | 234,5 | 0,0 | +82,1 | 2025 |
| 22 | Bélgica | 227,4 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 23 | Singapur | 193,6 | -26,4 | +66,2 | 2025 |
| 24 | Argelia | 173,6 | 0,0 | -0,1 | 2025 |
| 25 | Brasil | 172,4 | +42,8 | +105,2 | 2025 |
| 26 | Iraq | 162,6 | +20,1 | +72,8 | 2024 |
| 27 | Venezuela | 162,2 | -24,7 | -194,6 | 2017 |
| 28 | Libia | 146,7 | 0,0 | +30,0 | 2025 |
| 29 | Irán | 133,8 | 0,0 | +23,5 | 1982 |
| 30 | Filipinas | 133,0 | +2,5 | -62,9 | 2025 |
| 31 | Egipto | 129,4 | +2,5 | +53,7 | 2025 |
| 32 | Suecia | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 33 | Sudáfrica | 125,5 | +0,1 | +0,3 | 2025 |
| 34 | México | 120,1 | -0,2 | -1,3 | 2025 |
| 35 | Qatar | 115,2 | +4,4 | +93,0 | 2025 |
| 36 | Grecia | 114,7 | +0,1 | +2,1 | 2025 |
| 37 | Hungría | 110,0 | 0,0 | +106,9 | 2025 |
| 38 | Corea del Sur | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 39 | Rumania | 103,6 | 0,0 | -0,1 | 2025 |
| 40 | Indonesia | 85,5 | +7,0 | +7,5 | 2025 |
| 41 | Kuwait | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 42 | Australia | 74,9 | +4,0 | -3,0 | 2025 |
| 43 | Emiratos Árabes Unidos | 74,5 | +0,1 | +67,0 | 2025 |
| 44 | Jordania | 72,9 | +1,2 | +31,5 | 2025 |
| 45 | República Checa | 71,6 | +20,4 | +61,6 | 2025 |
| 46 | Dinamarca | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 47 | Pakistán | 64,8 | 0,0 | +0,3 | 2025 |
| 48 | Argentina | 61,7 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 49 | Camboya | 54,4 | +8,0 | +40,0 | 2025 |
| 50 | Belarús | 53,9 | 0,0 | +12,0 | 2025 |
| 51 | Serbia | 52,5 | +4,4 | +34,4 | 2025 |
| 52 | Finlandia | 43,8 | 0,0 | -5,4 | 2025 |
| 53 | Bulgaria | 42,9 | +2,1 | +2,7 | 2025 |
| 54 | Malasia | 38,9 | 0,0 | +0,6 | 2025 |
| 55 | Kirguistán | 38,1 | +16,6 | +34,2 | 2024 |
| 56 | Noruega | 36,7 | 0,0 | -0,1 | 2003 |
| 57 | Perú | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 58 | República Eslovaca | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 59 | Ucrania | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 60 | Ecuador | 26,3 | 0,0 | +14,5 | 2025 |
| 61 | República Árabe Siria | 25,8 | 0,0 | -0,1 | 2010 |
| 62 | Bolivia | 22,5 | -1,0 | -20,0 | 2024 |
| 63 | Marruecos | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 64 | Afganistán | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 2020 |
| 65 | Nigeria | 21,4 | +0,1 | +0,1 | 2025 |
| 66 | Azerbaiyán | 20,0 | -10,2 | - | 2016 |
| 67 | Bangladesh | 14,3 | 0,0 | +0,5 | 2025 |
| 68 | Chipre | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 69 | Guatemala | 13,0 | +6,1 | +6,1 | 2025 |
| 70 | Mauricio | 12,4 | 0,0 | +3,5 | 2025 |
| 71 | Irlanda | 12,0 | 0,0 | +6,0 | 2025 |
| 72 | Ghana | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 2023 |
| 73 | Tayikistán | 8,5 | +6,5 | +2,2 | 2022 |
| 74 | Paraguay | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 2024 |
| 75 | Nepal | 8,0 | 0,0 | +1,9 | 2025 |
| 76 | Mongolia | 7,8 | +0,5 | +5,6 | 2025 |
| 77 | Myanmar | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 2023 |
| 78 | Georgia | 7,1 | 0,0 | - | 2025 |
| 79 | Macedonia del Norte | 6,9 | 0,0 | +0,1 | 2025 |
| 80 | Túnez | 6,8 | 0,0 | +0,1 | 2024 |
| 81 | Letonia | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 82 | Omán | 6,7 | +4,4 | +6,7 | 2024 |
| 83 | Guinea | 6,3 | -4,0 | +6,1 | 2024 |
| 84 | Lituania | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 85 | Bahrein | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 86 | Colombia | 4,7 | 0,0 | +1,2 | 2025 |
| 87 | Brunei Darussalam | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 88 | Eslovenia | 4,2 | +1,1 | +1,1 | 2025 |
| 89 | Mozambique | 3,9 | 0,0 | -1,5 | 2024 |
| 90 | Albania | 3,7 | +0,3 | +2,2 | 2025 |
| 91 | Bosnia y Herzegovina | 3,5 | +2,0 | +0,5 | 2024 |
| 92 | Aruba | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 93 | Zimbabwe | 2,7 | +2,0 | +2,7 | 2024 |
| 94 | Tanzanía | 2,3 | 0,0 | - | 2002 |
| 95 | Luxemburgo | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 96 | Hong Kong | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2023 |
| 97 | Islandia | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 98 | Papua Nueva Guinea | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 |
| 99 | Croacia | 1,9 | - | - | 2022 |
| 100 | Trinidad y Tobago | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 2024 |
| 101 | Haití | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 102 | El Salvador | 1,8 | +0,4 | +0,4 | 2025 |
| 103 | Canadá | 1,7 | -1,3 | -1,7 | 2015 |
| 104 | República Democrática del Congo | 1,7 | - | -13,4 | 1997 |
| 105 | Yemen | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 2013 |
| 106 | Armenia | 1,4 | 0,0 | - | 2002 |
| 107 | Eritrea | 1,2 | 0,0 | - | 2001 |
| 108 | Suriname | 1,2 | 0,0 | -0,1 | 2025 |
| 109 | Cabo Verde | 1,0 | 0,0 | - | 2023 |
| 110 | Camerún | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 2008 |
| 111 | República Democrática Popular Lao | 0,9 | 0,0 | -8,0 | 2019 |
| 112 | Honduras | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 113 | Zambia | 0,7 | 0,0 | -6,0 | 1991 |
| 114 | República Dominicana | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 115 | República Federal de Somalia | 0,6 | 0,0 | +0,1 | 1989 |
| 116 | Bahamas | 0,5 | +0,1 | - | 1979 |
| 117 | Cuba | 0,5 | - | - | 1960 |
| 118 | Sri Lanka | 0,5 | 0,0 | -22,6 | 2024 |
| 119 | Nicaragua | 0,5 | 0,0 | +0,2 | 2003 |
| 120 | Gabón | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2008 |
| 121 | Malta | 0,4 | +0,2 | +0,3 | 2025 |
| 122 | Mauritania | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2018 |
| 123 | Malawi | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 124 | República Centroafricana | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2008 |
| 125 | República del Congo | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2008 |
| 126 | Israel | 0,3 | 0,0 | -31,3 | 1997 |
| 127 | Jamaica | 0,3 | - | - | 1979 |
| 128 | Chad | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2008 |
| 129 | Barbados | 0,2 | 0,0 | - | 1989 |
| 130 | Bhután | 0,2 | +0,1 | - | 2025 |
| 131 | Chile | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 132 | Estonia | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 133 | Etiopía | 0,2 | 0,0 | - | 2019 |
| 134 | República de Moldova | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 135 | Rwanda | 0,1 | 0,0 | - | 1978 |
| 136 | Islas Salomón | 0,1 | -0,1 | -0,7 | 2024 |
| 137 | Uruguay | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 138 | Burundi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 |
| 139 | Comoras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 140 | Costa Rica | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 2015 |
| 141 | Fiji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 142 | Kenya | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 |
| 143 | Nueva Zelandia | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 1992 |
| 144 | Samoa | 0,0 | - | - | 2025 |
Fuente: Banco Mundial, indicadores de desarrollo mundial · CC BY 4.0
El total mundial de esta sección está calculado sobre los 84 países que reportan todos los años entre 2015 y 2025. Sumar todos los países cada año daría un total que sube y baja según quién haya publicado, no según quién haya comprado.
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene más oro?
Estados Unidos, con diferencia: más del doble que el segundo. Le siguen Alemania, Italia y Francia. La tabla de esta página tiene los 144 países con datos, ordenables por cualquier columna.
¿Cuánto oro tiene España?
El Banco de España mantiene sus reservas de oro sin variación desde hace años, y esa cifra la tienes en la tabla, actualizada al último año publicado. En el comparador de esta página puedes ver su evolución frente a la de cualquier otro país.
¿De dónde salen las toneladas si el Banco Mundial publica dólares?
El Banco Mundial publica las reservas totales de cada país y las reservas sin contar el oro. La diferencia es el valor del oro, y dividiéndolo entre el precio de cierre del año se obtienen las toneladas. Contrastado con tenencias conocidas de 2023, el error es inferior al 0,03%.
¿Por qué no coincide el total mundial con el que dan otras fuentes?
Porque no todos los países reportan todos los años. Sumar sin más da un total que sube y baja según quién haya publicado, no según quién haya comprado. El total de esta página se calcula solo sobre los países que reportan todos los años del periodo, que es la única forma de comparar un año con otro con honestidad.
Seguir leyendo
- Precio histórico del oro desde 1960
- Por qué los bancos centrales compran oro
- Ver lingotes y monedas de oro de inversión
Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero. El valor de las reservas en dólares varía con el precio del oro, así que solo las toneladas indican compras o ventas reales.